담당업무 | 성명 | 내선전화번호 |
---|---|---|
한국수목원관리원 이사장 | 류광수 | 044-270-5005 |
담당업무 | 성명 | 내선전화번호 |
---|---|---|
감사실 업무총괄 | 윤기택 | 044-270-5011 |
내외부감사 공직자재산등록 |
김경민 | 044-270-5012 |
윤리경영 반부패 · 청렴업무 청렴도평가 |
이혜란 | 044-270-5013 |
인권경영 적극행정 갑질근절대책 |
박지애 | 044-270-5015 |
담당업무 | 성명 | 내선전화번호 |
---|---|---|
사무처 업무 총괄 | 한창술 | 044-270-5010 |
담당업무 | 성명 | 내선전화번호 |
---|---|---|
기획조정실 업무 총괄 | 피정훈 | 044-270-5021 |
기획재정부 알리오 시스템 관리 보조 정례회의 운영 및 기관장 지시사항에 관한 업무 보조 기관 통계 자료 관리, 분기별 통계보고서 작성 지원 실서무 업무 지원 |
조가령 | 044-270-5019 |
담당업무 | 성명 | 내선전화번호 |
---|---|---|
전략기획 총괄 정부 및 국회, 지자체 등 국가기관 대응 기관 전략의 기획 및 조정에 관한 업무 국정과제 등 기관 현안사항 대응 업무 |
이동혁 | 044-270-5022 |
직제(조직, 정원) 관리 및 부서간 업무 조정 전략(사업포트폴리오, 자원배분계획 등) 및 경영개선 정관, 내부규정 직제(조직, 정원) 관리 및 업무 조정 규정심의위원회 등 운영 |
김민정 | 044-270-5024 |
국회 관련 대응 업무 이사회 운영에 관한 업무 규제혁신(기업활력시스템 구축, 기업성장응답센터 운영 등) 사업실명제 운영에 관한 업무 |
강대봉 | 044-270-5026 |
정례회의 운영 및 기관장 지시사항에 관한 업무 기부금품 사업 운영 총괄 기획재정부 알리오 시스템 관리 미래전략기획위원회 등 운영 |
최찬희 | 044-270-5025 |
담당업무 | 성명 | 내선전화번호 |
---|---|---|
예산운영팀 업무 총괄 중기사업계획 수립 및 예산심의 대응 단년도 예산요구서 작성 및 제출 재정당국 및 국회 예산심의 대응 |
최규성 | 044-270-5031 |
보조금 교무신청, 관리 및 예산배정 예산전용 및 사업계획 변경 예산집행관리 및 예산집행점검회의 개최 입장료, 관람료, 시설사용료 등 요금체계 수립 |
박장혁 | 044-270-5023 |
담당업무 | 성명 | 내선전화번호 |
---|---|---|
연구기획팀 업무 총괄 중장기 R&D 전략 수립 및 신규사업 기획 연구분야 업무 지원(복원지원센터, 도시숲지원센터) 연구결과에 대한 정보공개 다응 |
장정원 | 044-270-5031 |
연구 계획 및 성과보고회 운영 전문연구학술행사 개최 및 운영 연구여건 및 기반 조성에 대한 지원 지식재산권 관리, 산업화DB 구축 |
변성엽 | 044-270-5032 |
기관 통계 및 연보 자료 운영, 관리 학연 협동 연구 및 학위과정 운영 및 관리 보고서, 설계서 발간 및 연보 발행 기획조정실 서무 업무 |
조승완 | 044-270-5033 |
담당업무 | 성명 | 내선전화번호 |
---|---|---|
사회적가치성과실 총괄 | 김현철 | 044-270-5041 |
담당업무 | 성명 | 내선전화번호 |
---|---|---|
성과평가 업무 총괄 기관 평가에 관한 사항 공공기관 경영평가에 관한 사항 |
이영호 | 044-270-5027 |
내부 성과평가제도에 관한 사항 성과관리위원회 및 성과평가단 운영 경영성과 점검 및 보완에 관한 사항 |
변상록 | 044-270-5028 |
성과평가 | 이준우 | 044-270-5029 |
공공기관 고객만족도 조사 경영평가 관련 직원 교육 |
심재호 | 044-270-5030 |
담당업무 | 성명 | 내선전화번호 |
---|---|---|
혁신 전략 및 계획 수립, 추진 제안 제도 운영 및 업무 혁신 시민참여혁신단, 주니어보드, ESG 위원회 운영 |
류한욱 | 044-270-5083 |
ESG | 이혜정 | 044-270-5086 |
일자리 창출 및 지원 환경경영 경영정보 공시(정기) |
조혜빈 | 044-270-5085 |
동반성장 및 민간수목원 지원 경영정보 공시(수시) ESG 사례 공모 및 발굴 |
이경은 | 044-270-5080 |
담당업무 | 성명 | 내선전화번호 |
---|---|---|
안전 및 시설관리 업무 총괄 공공기관 안전관리 지침 및 안전경영책임 시행 공공기관 안전활동 수준평가 총괄 |
윤동근 | 044-270-5081 |
산업안전보건 관리(위험성평가, 안전문화 확산) 감염병(코로나19 등) 예방 관리 및 대응 |
김태상 | 044-270-5082 |
안전경영 | 배지은 | 044-270-5069 |
담당업무 | 성명 | 내선전화번호 |
---|---|---|
혁신홍보팀 업무 총괄 지자체·유관기관 네트워크 구축 및 협력사업에 관한 사항 공공관 혁신에 관한 사항 홍보자문위원회 운영 |
조양수 | 044-270-5034 |
언론홍보 기획 및 보도자료 배포 업무협약(MOU) 체결 및 후속조치 매체 홍보 및 광고 실적 관리 |
김수진 | 044-270-5036 |
홍보소통 | 송민형 | 044-270-5039 |
대국민 소통채널 구축 및 운영 | 안태원 | 044-270-5038 |
SNS 운영 및 뉴미디어 홍보 대국민 기자단 운영 및 공모전 개최 기관 기록물(영상, 사진) 관리 기관 주요행사 사진 촬영 지원 |
최민지 | 044-270-5035 |
담당업무 | 성명 | 내선전화번호 |
---|---|---|
경영지원실 업무 총괄 | 박홍엽 | 044-270-5051 |
담당업무 | 성명 | 내선전화번호 |
---|---|---|
인재경영 총괄 | 장진희 | 044-270-5064 |
인재관리담당 직원채용담당 |
양진석 | 044-270-5065 |
인재경영 | 김상일 | 044-270-5066 |
인재관리담당 직원채용담당 |
오지윤 | 044-270-5062 |
인재경영 | 이수연 | 044-270-5070 |
담당업무 | 성명 | 내선전화번호 |
---|---|---|
총무법무 업무 총괄 | 장유리 | 044-270-5063 |
총무실무 | 박규보 | 044-270-5042 |
총무실무 담당 | 오동건 | 044-270-5052 |
총무법무 | 김민재 | 044-270-5061 |
총무법무 | 김수연 | 044-270-5070 |
총무 업무 지원 | 심준 | 044-270-5044 |
기관장수행 | 조우용 | 044-270-5007 |
비서 | 김면정 | 044-270-5005 |
담당업무 | 성명 | 내선전화번호 |
---|---|---|
재무회계팀 총괄 결산 및 자산관리 |
박창민 | 044-270-5058 |
급여제도 운영, 원천세, 총인건비 관리 국고 및 수탁사업 지출 |
곽건희 | 044-270-5059 |
재무회계 | 김은지 | 044-270-5068 |
경영지원실무 | 서효주 | 044-270-5060 |
물품·공사·용역 등 계약 부가가치세 관리 국고 및 수탁사업 지출 |
이석주 | 044-270-5067 |
담당업무 | 성명 | 내선전화번호 |
---|---|---|
정보화 사업관리 전자정부 관리 |
김상재 | 044-270-5056 |
한수정 전산인프라 통합유지보수 총괄 | 김성환 | 044-270-5046 |
홈페이지 개인정보 소프트웨어 라이선스 |
조영민 | 044-270-5045 |
공공데이터 활용 | 전민경 | 044-270-5047 |
담당업무 | 성명 | 내선전화번호 |
---|---|---|
정보보안팀 총괄 | 박진성 | 044-270-5054 |
정보보안 담당자 | 박기현 | 044-270-5055 |
담당업무 | 성명 | 내선전화번호 |
---|---|---|
사업관리부총괄 | 남수환 | 044-270-5072 |
담당업무 | 성명 | 내선전화번호 |
---|---|---|
정원진흥 | 남수환 | 044-270-5072 |
담당업무 | 성명 | 내선전화번호 |
---|---|---|
기획평가 | 김현지 | 044-270-5073 |
기획평가 | 정영호 | 044-270-5077 |
담당업무 | 성명 | 내선전화번호 |
---|---|---|
정원산업 | 이승혁 | 044-270-5087 |
정원문화 | 채인환 | 044-270-5089 |
담당업무 | 성명 | 내선전화번호 |
---|---|---|
정원문화 | 정회석 | 044-270-5074 |
정원문화 | 박성희 | 044-270-5095 |
물품 구매 및 예산 서무업무 |
류연수 | 044-270-5068 |
담당업무 | 성명 | 내선전화번호 |
---|---|---|
사업관리실 총괄 | 이형덕 | 044-270-5091 |
담당업무 | 성명 | 내선전화번호 |
---|---|---|
사업총괄운영 | 김지동 | 044-270-5092 |
담당업무 | 성명 | 내선전화번호 |
---|---|---|
신규조성지원 | 신재권 | 044-270-5053 |
신규조성지원 | 황광모 | 044-270-5079 |
신규조성지원 | 김주영 | 044-270-5071 |
신규조성지원 | 김수진 | 044-270-5098 |
담당업무 | 성명 | 내선전화번호 |
---|---|---|
운영지원부 업무 총괄 | 김기환 | 054-679-2702 |
담당업무 | 성명 | 내선전화번호 |
---|---|---|
팀 업무 총괄 | 김영진 | 054-679-2705 |
기획, 정보화 자산관리 | 권대황 | 054-679-0543 |
인사, 비정규직 채용 | 배진위 | 054-679-0516 |
언론보도, 대외협력 | 민소연 | 054-679-0544 |
총무, 노무, 보안 | 박소현 | 054-679-0519 |
실 서무, 사회공헌 | 신은정 | 054-679-0517 |
수행기사, 공용차량 관리 | 고은석 | 054-679-0512 |
비서실, 운영지원실 업무지원 | 황연주 | 054-679-2700 |
담당업무 | 성명 | 내선전화번호 |
---|---|---|
국유재산, 수입, 결산 | 김소영 | 054-679-0513 |
계약, 자산 | 나준영 | 054-679-0511 |
지출 | 이한나 | 054-679-0514 |
지출 | 황성윤 | 054-679-0551 |
육아휴직 | 서봉교 | 054-679-0551 |
담당업무 | 성명 | 내선전화번호 |
---|---|---|
통신 | 정영석 | 054-679-2727 |
전기 | 송성호 | 054-679-0613 |
건축ᆞ토목 | 임준범 | 054-679-0610 |
전기, 가든샵 | 권혁진 | 054-679-0609 |
기계 | 허정원 | 054-679-0608 |
환경 | 이민실 | 054-679-0612 |
소방 | 하지웅 | 054-679-0615 |
설계, 편의시설 | 신윤섭 | 054-679-0611 |
기계 | 진상윤 | 054-679-0614 |
에너지 | 한종헌 | 054-679-0616 |
가든샵 판매관리 | 이수지 | 054-679-0863 |
청원경찰 | 권효철 | 054-679-0881~2 |
청원경찰 | 김용태 | 054-679-0881~2 |
청원경찰 | 조현재 | 054-679-0881~2 |
청원경찰 | 천진영 | 054-679-0881~2 |
청원경찰 | 최인철 | 054-679-0881~2 |
청원경찰 | 곽민세 | 054-679-0881~2 |
청원경찰 | 이춘근 | 054-679-0881~2 |
청원경찰 | 김지훈 | 054-679-0881~2 |
환경 미화 조장 | 김정필 | 054-679-0881~2 |
환경 미화 | 황순덕 | 054-679-0881~2 |
환경 미화 | 김화연 | 054-679-0881~2 |
환경 미화 | 권선희 | 054-679-0881~2 |
환경 미화 | 김경남 | 054-679-0881~2 |
환경 미화 | 곽미자 | 054-679-0881~2 |
환경 미화 | 류명희 | 054-679-0881~2 |
환경 미화 | 서선예 | 054-679-0881~2 |
환경 미화 | 송옥봉 | 054-679-0881~2 |
환경 미화 | 정갑숙 | 054-679-0881~2 |
환경 미화 | 장연화 | 054-679-0881~2 |
환경 미화 | 강기호 | 054-679-0881~2 |
환경 미화 | 이근달 | 054-679-0881~2 |
환경 미화 | 이은자 | 054-679-0881~2 |
시설 기능 조장 | 김상백 | 054-679-0880 |
시설유지관리(관제) | 임전민 | 054-679-0887 |
시설유지관리(관제) | 박정우 | 054-679-0887 |
시설유지관리(토목) | 이재준 | 054-679-0894 |
시설유지관리(소방) | 박창언 | 054-679-0891 |
시설유지관리(통신) | 이창훈 | 054-679-0892 |
시설유지관리(전기) | 박윤진 | 054-679-0896 |
시설유지관리(토목) | 김동영 | 054-679-0894 |
시설유지관리(관제) | 변용식 | 054-679-0887 |
시설유지관리(기계) | 김정유 | 054-679-0897 |
시설유지관리(통신) | 김용복 | 054-679-0892 |
시설유지관리(환경) | 윤한길 | 054-679-0895 |
시설유지관리(관제) | 김준호 | 054-679-0889 |
시설유지관리(소방) | 천승민 | 054-679-0891 |
시설유지관리(전기) | 송경익 | 054-679-0896 |
시설유지관리(기계) | 김동욱 | 054-679-0897 |
시설유지관리(건축) | 박이성 | 054-679-0893 |
시설유지관리(관제) | 이용세 | 054-679-0887 |
담당업무 | 성명 | 내선전화번호 |
---|---|---|
안전관리팀 업무 총괄 | 김홍조 | 054-679-2726 |
재해안전 | 신선미 | 054-679-0531 |
보건안전 | 박시은 | 054-679-0621 |
산업안전 | 최성필 | 054-679-0620 |
담당업무 | 성명 | 내선전화번호 |
---|---|---|
고객교육서비스부 업무총괄 | 김형규 | 054-679-2710 |
담당업무 | 성명 | 내선전화번호 |
---|---|---|
서비스 기획 총괄, 공사립 협의체 등 | 이현지 | 054-679-0852 |
서비스품질평가단, 특별 이벤트 | 이소영 | 054-679-0869 |
담당업무 | 성명 | 내선전화번호 |
---|---|---|
고객안내(휴직) | 조채윤 | 054-679-0850 |
고객지원 총괄 | 김은아 | 054-679-0866 |
방문자센터 운영, 관람객 통계 | 강미선 | 054-679-0854 |
고객서비스 품질관리, 서무 | 박재현 | 054-679-0870 |
트램관리 | 임병호 | |
트램운행 | 신승대 | |
트램운행 | 표종원 | |
트램운행 | 오석도 | |
고객안내 | 김혜진 | 054-679-0850 |
고객안내 | 정은지 | 054-679-0850 |
고객안내 | 이하령 | 054-679-0850 |
고객안내 | 금승연 | 054-679-0850 |
고객안내 | 임태근 | 054-679-0850 |
콜센터 대표 번호 | 콜센터 | 054-679-1000 |
담당업무 | 성명 | 내선전화번호 |
---|---|---|
교육기획운영팀 기획·조정·운영 업무 총괄 | 이미진 | 054-679-0541 |
휴직 | 오진아 | - |
유아·초등 교육프로그램 및 체류프로그램 기획·운영 | 박지운 | 054-679-0535 |
부·실 서무, 봉자페스티벌 교육프로그램 기획·운영 | 전수향 | 054-679-0536 |
중등 교육프로그램 및 체류프로그램 기획·운영 | 나윤지 | 054-679-0548 |
수목원 해설 및 체험교실 프로그램 기획·운영 | 이희진 | 054-679-0509 |
고등 교육프로그램 및 체류프로그램 기획·운영 | 김서진 | 054-679-0510 |
교육프로그램, 체험교실 운영 및 업무지원 | 김일현 | 054-679-0878 |
수목원 해설프로그램 기획·운영 | 박영래 | 054-679-0840 |
수목원 해설프로그램 기획·운영 | 우회란 | 054-679-0840 |
수목원 해설프로그램 기획·운영 | 이성순 | 054-679-0840 |
수목원 해설프로그램 기획·운영 | 박춘화 | 054-679-0840 |
수목원 해설프로그램 기획·운영 | 오용선 | 054-679-0840 |
수목원 해설프로그램 기획·운영 | 김연주 | 054-679-0840 |
수목원 해설프로그램 기획·운영 | 이진기 | 054-679-0840 |
담당업무 | 성명 | 내선전화번호 |
---|---|---|
전문인력양성팀 기획·조정·운영 업무 총괄 | 박상언 | 054-679-2708 |
수목원전문가 및 사회적 가치실현(바우처) 기획·운영 | 고민규 | 054-679-0547 |
수목원전문가 및 고등학생 현장실습 기획·운영 | 김희영 | 054-679-0563 |
수목원전문가 및 공무원·공직자연수 기획·운영 | 박소진 | 054-679-0533 |
교원직무연수 및 체류프로그램 기획·운영 | 조형진 | 054-679-0534 |
담당업무 | 성명 | 내선전화번호 |
---|---|---|
전시사업부 업무 총괄 | 고경찬 | 054-679-2760 |
담당업무 | 성명 | 내선전화번호 |
---|---|---|
전시원관리실 업무 총괄 | 강기호 | 054-679-0900 |
담당업무 | 성명 | 내선전화번호 |
---|---|---|
전시1지구 병해충 관리 | 김태연 | 054-679-0902 |
목공소 및 전시원 시설관리 | 김진관 | 054-679-0905 |
전시1지구 식물 모니터링, DB관리 | 지석환 | 054-679-0904 |
전시원 시설 관리 | 신현구 | |
전시원 시설 관리 | 허세범 | |
생활정원조성사업 행정보조 | 김승희 |
담당업무 | 성명 | 내선전화번호 |
---|---|---|
주제정원팀 업무 총괄 | 전창영 | 054-679-0906 |
전시2지구 신규, 보완 수립 및 조성 | 민호정 | 054-679-0907 |
병해충 관리 모니터링 | 윤홍균 | 054-679-0910 |
전시2지구 관리, 공공정원 조성 및 관리 | 김영훈 | 054-679-0908 |
전시원 시설 관리 | 김종한 | |
전시원 시설 관리 | 이해원 |
담당업무 | 성명 | 내선전화번호 |
---|---|---|
전시3지구 식물 DB, 알파인하우스 관리 | 선은미 | 054-679-0913 |
전시3지구 관리, 숲길 조성 및 보완 | 박현우 | 054-679-0912 |
전시3지구 식물 모니터링 및 표찰 설치 | 공진주 | 054-679-0915 |
전시원 시설 관리 | 최길용 | |
전시원 시설 관리 | 유태은 |
담당업무 | 성명 | 내선전화번호 |
---|---|---|
식물정보운영팀 업무 총괄 | 이상용 | 054-679-0916 |
식물정보관리(휴직) | 권보경 | - |
식물모니터링 | 조륜호 | 054-679-0918 |
식물정보관리 | 최연재 | 054-679-0917 |
기상정보 구축 및 활용 | 양강산 | 054-679-0919 |
식물생활사 조사 | 김정인 | 054-679-0920 |
담당업무 | 성명 | 내선전화번호 |
---|---|---|
전시기획팀 업무 총괄 | 진나래 | 054-679-2719 |
전시홍보물 디자인 개발 | 김고운 | 054-679-0520 |
계절별 자생 식물 전시 기획 및 운영 | 김초희 | 054-679-0523 |
실서무, 비수기 계절 경관 조성 및 운영관리 | 장수현 | 054-679-0524 |
전시시설물 제작·보수 | 이하형 | |
전시시설물 제작·보수 | 최봉확 |
담당업무 | 성명 | 내선전화번호 |
---|---|---|
전시사업팀 업무 총괄 | 최수진 | 054-679-2718 |
부서무, 문화행사 기획 및 운영 | 강아현 | 054-679-0527 |
찾아가는 전시회 기획 및 운영 | 이정훈 | 054-679-0525 |
문화사업 관련 공모전 기획 및 운영 | 임새랑 | 054-679-0526 |
담당업무 | 성명 | 내선전화번호 |
---|---|---|
정원사업센터 업무 총괄 | 이종희 | 054-679-2720 |
도시숲·정원관리인 운영사업 지원 스마트가든 관련 업무 실내정원 IoT 기술 개발 지원 |
전부기 | 044-270-0530 |
정원사업센터 | 임성호 | 054-679-0529 |
담당업무 | 성명 | 내선전화번호 |
---|---|---|
산림생물자원부 업무 총괄 | 김세현 | 054-679-2739 |
담당업무 | 성명 | 내선전화번호 |
---|---|---|
보전복원실 업무 총괄 | 양종철 | 054-679-2771 |
담당업무 | 성명 | 내선전화번호 |
---|---|---|
백두대간 중점보전종 보전 연구 | 허태임 | 054-679-0619 |
기후변화 취약생태계 보전평가 연구 | 박병주 | 054-679-0616 |
식물종 분포 패턴 연구 | 김지동 | 054-679-0617 |
취약생태계 보전 | 안정범 | |
취약생태계 보전 | 박민우 | |
취약생태계 보전 | 박예림 | |
취약생태계 보전 | 박준규 |
담당업무 | 성명 | 내선전화번호 |
---|---|---|
팀 업무 총괄 | 장창석 | 054-679-2772 |
담당업무 | 성명 | 내선전화번호 |
---|---|---|
팀 업무 총괄 | 변준기 | 054-679-2774 |
담당업무 | 성명 | 내선전화번호 |
---|---|---|
식물양묘연구실 업무 총괄 식물 증식 및 양묘 중·장기 발전계획 수립 총괄 |
이재선 | 054-679-2764 |
담당업무 | 성명 | 내선전화번호 |
---|---|---|
식물 증식 및 양묘 중·장기 발전계획 수립 성과 관리에 관한 사항 총괄 내·외부 수행 연구사업 총괄 신규 양묘장 구축관련 사항 총괄 식물 증식·양묘 관련기관 협력네트워크 구축 |
송기선 | 054-679-2765 |
조직배양실 연간 운영 계획 수립 조직배양 증식법 및 배양묘 순화법 개발 조직배양묘 생산 및 증식식물 DB 관리 증식기술 개발 연구 수행 및 관리 |
임현정 | 054-679-0664 |
양묘장 생산 및 보유 식물 관리 수목원 중점 수집식물 확보 및 관리 양묘시설·포지 및 시험시설 관리 양묘장 업무현황 DB 구축 및 관리 식물양묘실 차량, 장비, 자재 관리 DB 구축 및 관리 |
김양수 | 054-679-0680 |
양묘장 보유식물 및 산림생명자원 관리 양묘자재 관리 |
김근식 | 054-679-0683 |
산림생명자원 도입식물 관리 및 활용 식물양묘실 관리식물 이력정보 DB 통합관리 산림생명자원 중복보존 기관 교류업무 양묘장 업무 계획 수립 및 운영 |
김상근 | 054-679-0667 |
양묘장 보유식물 및 산림생명자원 관리 차량 및 장비 운영·관리 |
박명규 | 054-679-0684 |
담당업무 | 성명 | 내선전화번호 |
---|---|---|
양묘실 보유 식물 관리, 메뉴얼 개발 | 이동준 | 054-679-0670 |
중·장기 및 연간 식물 생산·공급 계획 수립 식물 생산·공급 실적 통합 관리 신규 양묘장 조성 계획 수립 및 진행 식물 교류(분양 및 도입)에 관한 사항 |
오범석 | 054-679-0681 |
뉴미디어 | 박소희 | 054-679-0666 |
양묘장 보유식물 및 산림생명자원 관리 | 엄정숙 | 054-679-0682 |
식물양묘실 보유장비·자재 및 식물 관리 | 윤정오 | 054-679-0669 |
연구행정 보조 | 최현준 |
담당업무 | 성명 | 내선전화번호 |
---|---|---|
야생식물종자연구실 총괄 | 나채선 | 054-679-2769 |
담당업무 | 성명 | 내선전화번호 |
---|---|---|
팀 업무 총괄 | 김회진 | 054-679-2739 |
생물자원수집, 문헌자료 조사 | 이재현 | 054-679-0647 |
생물자원 수집, 지리정보 관리 | 남경배 | 054-679-0645 |
산림 훼손지 실태조사 및 복원모델 개발 | 공민정 | 054-679-0615 |
생물자원 수집, 수집정보 관리 | 김가영 | 054-679-0648 |
산림복원 진단평가 기법 개발 | 송주현 | 054-679-0625 |
생물자원 수집 | 김용언 | 054-679-0646 |
산림복원지 사후 모니터링 조사 및 분석 | 이민우 | 054-679-0625 |
생물자원수집 | 이영림 | 054-679-0649 |
산림복원용 자생식물 소재 확보, 실 서무 업무 | 김성빈 | 054-679-0630 |
산림복원용 자생식물 소재 DB구축 | 임진현 | 054-679-0630 |
산림복원용 자생식물 종자 관련 업무 | 김정만 | 054-679-0626 |
담당업무 | 성명 | 내선전화번호 |
---|---|---|
종자 발아 및 휴면 연구 | 신운섭 | 054-679-0692 |
백두대간 산림변화 및 연결성 진단 연구, 현안 대응 | 안경환 | 054-679-2737 |
산림복원용 자생식물 공급 및 활용 | 송세규 | 054-679-0629 |
종자 수명예측 연구 | 이미현 | 054-679-0817 |
백두대간 산림자원 통합정보 관리, 부 서무 업무 | 정보광 | 054-679-0628 |
시드뱅크 종자 검사검수 | 정인지 | 054-679-0962 |
시드뱅크 DB 관리 및 분양 | 김혜경 | 054-679-0819 |
시드뱅크 종자 정선 및 저장 | 박초희 | 054-679-0695 |
시드뱅크 종자 정선 및 저장 | 이종숙 | 054-679-0955 |
시드뱅크 종자 정선 및 저장 | 김동하 | 054-679-0816 |
담당업무 | 성명 | 내선전화번호 |
---|---|---|
야생종자 병원체 연구 | 박충열 | 054-679-0691 |
시드존 연구 | 김도현 | 054-679-0964 |
종자 저장특성 연구 | 이다현 | 054-679-0815 |
식물 증식·재배 기술 개발 계획 수립 및 관리 고부가가치 신품종 육성 계획 수립 및 관리 증식·재배관리 매뉴얼 개발 증식·재배기술 및 신품종 육성 연구사업 관리 경영평가 및 부서성과 관리 |
김도현 | 054-679-0964 |
실서무 · 종자 생리지표 탐색 | 김준혁 | 054-679-0694 |
종자 발아 · 휴면 연구 | 김현민 | 054-679-0814 |
종자 유전분석 연구, 실서무 | 김경민 | 054-679-0813 |
연구행정 | 김예슬 | 054-679-0957 |
담당업무 | 성명 | 내선전화번호 |
---|---|---|
산업화연구실 업무 총괄 | 김영수 | 054-679-2740 |
담당업무 | 성명 | 내선전화번호 |
---|---|---|
유용성평가팀 업무 총괄 | 김대욱 | 054-679-2738 |
유용물질 추출·정제 연구 | 이민성 | 054-679-0638 |
생리활성 연구 | 오유진 | 054-679-0641 |
유용물질 추출·정제 연구 | 김재우 | 054-679-0642 |
담당업무 | 성명 | 내선전화번호 |
---|---|---|
식물생장조절 연구 | 최미나 | 054-679-0637 |
미생물·효소 활용 연구 | 한경민 | 054-679-0634 |
담당업무 | 성명 | 내선전화번호 |
---|---|---|
국외 네트워크 구축 및 종자 수탁(파견) | 이안도성 | - |
시드볼트 종자 저장 | 김진기 | 054-679-0956 |
시드볼트 홍보 기획 및 운영 | 송치현 | 054-679-0958 |
시드볼트 종자 저장업무 보조 | 강선아 | 054-679-0818 |
시드볼트운영 | 송치현 | 054-679-0958 |
시드볼트운영센터 운영 총괄 | 배기화 | 054-679-2768 |
담당업무 | 성명 | 내선전화번호 |
---|---|---|
백두산호랑이보존센터 업무총괄 | 민경록 | 054-679-0976 |
호랑이 전시 및 사육관리 | 이한경 | 054-679-0978 |
호랑이 사육 관리 및 행동풍부화 | 이새봄 | 054-679-0978 |
호랑이 사육 보조 | 남혜림 |
담당업무 | 성명 | 내선전화번호 |
---|---|---|
국립세종수목원장 | 이유미 | 044-251-0100 |
담당업무 | 성명 | 내선전화번호 |
---|---|---|
운영지원부 업무 총괄 | 조남성 | 044-251-0108 |
담당업무 | 성명 | 내선전화번호 |
---|---|---|
운영지원실 업무 총괄 | 박종진 | 044-251-0109 |
- | 이승유 | - |
담당업무 | 성명 | 내선전화번호 |
---|---|---|
팀 업무 총괄, 예산, 인사 | 구본광 | 044-251-0110 |
기관 평가 및 성과 관리, 대외 대응 | 손준용 | 044-251-0111 |
예산 교육 | 한아름 | 044-251-0230 |
인사, 채용, 복무 | 김예슬 | 044-251-0120 |
총무 | 최재원 | 044-251-0118 |
실 서무 | 김수민 | 044-251-0113 |
- | 이용주 | - |
수행 비서 | 장재성 | 044-251-0102 |
비서 | 정희경 | 044-251-0100 |
담당업무 | 성명 | 내선전화번호 |
---|---|---|
팀 업무 총괄, 수입, 세무, 결산 | 윤석민 | 044-251-0115 |
계약, 국유재산관리 | 김지연 | 044-251-0116 |
국고지출, 기간제 고용신고·급여 | 김준엽 | 044-251-0121 |
국고지출 | 김미라 | 044-251-0117 |
담당업무 | 성명 | 내선전화번호 |
---|---|---|
안전환경실 업무 총괄 | 김국환 | 044-251-0125 |
담당업무 | 성명 | 내선전화번호 |
---|---|---|
주차, 행사, 미화 총괄 | 임창남 | 044-251-0128 |
전기 | 김명수 | 044-251-0127 |
관제 | 김성환 | 044-251-0270 |
전기, 통신 | 이태환 | 044-251-0130 |
K FOREST | 이서영 | 044-251-0129 |
건축, 토목 | 박준영 | 044-251-0131 |
에너지 | 홍혜미 | 044-251-0135 |
건축 | 이서현 | 044-251-0136 |
토목 | 김지혜 | 044-251-0134 |
행정 | 김가영 | 044-251-0132 |
미화 | 김순채 | 044-251-0051 |
미화 | 이현주 | 044-251-0051 |
미화 | 주선영 | 044-251-0051 |
미화 | 길경희 | 044-251-0051 |
미화 | 김진아 | 044-251-0051 |
미화 | 강변석 | 044-251-0051 |
미화 | 강종선 | 044-251-0051 |
미화 | 김행선 | 044-251-0051 |
미화 | 김정숙 | 044-251-0051 |
미화 | 인도분 | 044-251-0051 |
관제 | 이석희 | 044-251-0051 |
관제 | 박부용 | 044-251-0270 |
관제 | 천건우 | 044-251-0270 |
관제 | 이성우 | 044-251-0270 |
관제 | 윤부근 | 044-251-0270 |
담당업무 | 성명 | 내선전화번호 |
---|---|---|
팀 업무 총괄 | 김인범 | 044-251-0241 |
- | - | 044-251-0243 |
산업안전 | 양성혁 | 044-251-0244 |
고객안전 | 이철호 | 044-251-0242 |
의무실 운영 | 김민정 | 044-251-0245 |
담당업무 | 성명 | 내선전화번호 |
---|---|---|
고객교육서비스부 업무 총괄 | 제상훈 | 044-251-0224 |
담당업무 | 성명 | 내선전화번호 |
---|---|---|
고객서비스실 업무 총괄 | 송경택 | 044-251-0225 |
담당업무 | 성명 | 내선전화번호 |
---|---|---|
팀 업무 총괄 | 공경훈 | 044-251-0226 |
부서무 | 김경만 | 044-251-0112 |
수입금 정산 | 이은진 | 044-251-0291 |
담당업무 | 성명 | 내선전화번호 |
---|---|---|
방문자센터 가든샵, 편의시설 | 임건수 | 044-251-0229 |
방문자센터 운영(오후) | 이화영 | - |
콜센터·키오스크 운영, 고객지원 업무 | 정상화 | 044-251-0228 |
디자인 | 김다인 | 044-251-0133 |
고객지원(오후) | 오지연 | 044-251-0001 |
고객지원 | 김상규 | 044-251-0001 |
트램운전 | 김성완 | 044-251-0238 |
트램운전(오전) | 이진 | 044-251-0237 |
트램운전(오후) | 박원상 | 044-251-0001 |
고객지원(오전) | 이근혜 | 044-251-0001 |
고객지원(오후) | 서자령 | 044-251-0001 |
고객지원(오후) | 박소라 | 044-251-0001 |
고객지원(금토일) | 이은하 | 044-251-0001 |
고객지원(오전) | 최은주 | 044-251-0001 |
고객지원(금토일) | 권소현 | 044-251-0001 |
