국립세종수목원 주간 기온 및 최저, 최고 기온 등 날씨 정보를 확인하실 수 있습니다.
2022년 05월 20일 (금)요일 08:00 발표
날짜 | 20일 (금) | 21일 (토) | 22일 (일) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시간 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
날씨 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
기온 | 25.0 | 27.0 | 24.0 | 20.0 | 16.0 | 14.0 | 14.0 | 18.0 | 25.0 | 28.0 | 25.0 | 19.0 | 16.0 | 14.0 | 14.0 | 19.0 | 26.0 | 28.0 | 26.0 | 20.0 | 16.0 |
최저/최고 | 13.0 / 28.0 | 13.0 / 28.0 | |||||||||||||||||||
강수확률(%) | 20% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
강수(mm) 적설(cm) |
- - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
||||||||||
습도(%) | 35% | 35% | 40% | 60% | 80% | 90% | 95% | 75% | 45% | 35% | 40% | 60% | 80% | 90% | 95% | 70% | 45% | 40% | 45% | 65% | 85% |
풍향 풍속(m/s) |
↗ 2.9 | → 3.0 | → 3.3 | → 1.7 | ↘ 1.2 | ↘ 1.0 | ↓ 0.7 | ↓ 0.9 | ↘ 2.0 | ↘ 3.2 | ↘ 3.4 | → 1.6 | ↗ 1.1 | ↗ 1.3 | ↗ 1.8 | ↗ 3.4 | ↗ 4.6 | → 4.9 | ↗ 4.3 | ↗ 2.8 | ↗ 2.1 |
30106 세종특별자치시 연기면 수목원로 136 국립세종수목원 / TEL 044-251-0001
@ 국립세종수목원. All Rights Reserved.